Aegis/SM-3 Tests | ||||
Date | Interceptor | Target | Range | Success/Failure |
1/25/02 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Success |
6/13/02 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Success |
11/21/02 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Success |
6/18/03 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Failure |
12/11/03 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Success |
2/24/05 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Success |
11/17/05 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Success |
5/24/06* | SM-2 Block IV | Unitary short-range (Lance) | Short | Success |
6/22/06 | SM-3 | Separating short-range (TTV) | Short | Success |
12/7/06 | SM-3 | Unitary short-range (TTV) | Short | Failure |
4/26/07 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Success |
6/22/07 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Success |
8/31/07 | SM-3 | Classified | N/a | Success |
11/6/07 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Success |
11/6/07 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Success |
12/17/07 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Success |
6/5/08* | SM-2 Block IV | Unitary short-range (FMA) | Short | Success |
11/1/08 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Success |
11/1/08 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Failure |
11/19/08 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Failure |
3/26/09* | SM-2 Block IV | Unitary short-range (Lance) | Short | Success |
7/30/09 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Success |
10/27/09 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Success |
10/28/10 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Success |
4/14/11 | SM-3 | Separating intermediate range (LV-2) | Intermediate | Success |
9/1/11 | SM-3 | Separating short-range (ARAV-B) | Short | Failure |
5/9/12 | SM-3 | Unitary short-range (ARAV-A) | Short | Success |
6/26/12 | SM-3 | Separating short-range (MRT) | Short | Success |
10/25/12 | SM-3 | Separating short-range (ARAV-B) | Short | Failure |
2/12/13 | SM-3 | Separating medium-range (MRBM-T3) | Medium | Success |
5/15/13 | SM-3 | Separating short-range (ARAV-C) | Short | Success |
9/10/13 | SM-3 | Separating medium-range (eMRBM-T1) | Medium | Success |
9/18/13 | SM-3 | Separating short-range (ARAV-C++) | Short | Success |
10/3/13 | SM-3 | Separating medium-range (ARAV-TTO-E) | Medium | Success |
11/6/14 | SM-3 | Separating short-range (ARAV-B) | Short | Success |
6/25/15 | SM-3 | Separating medium-range (IRBM-T1) | Medium | N/A |
7/28/15* | SM-6 Dual I | Unitary short-range (Lance) | Short | Success |
7/29/15* | SM-2 Block IV | Unitary short-range (Lance) | Short | Success |
10/4/15 | SM-3 | Separating medium-range (eMRBM) | Medium | N/A |
10/20/15 | SM-3 | Separating short-range (Terrier Orion) | Short | Success |
11/1/15 | SM-3 | Separating medium-range (eMRBM) | Medium | Failure |
12/10/15 | SM-3 | Separating medium-range (IRBM-T1) | Medium | Success |
12/14/16* | SM-6 Dual I | Unitary short-range (Lance) | Short | Success |
2/13/17 | SM-3 | Separating medium-range (MRT) | Medium | Success |
6/21/17 | SM-3 | Medium-range | Medium | Failure |
8/29/17* | SM-6 Dual I | Medium-range (MRBM) | Medium | Success |
10/15/17 | SM-3 | Medium-range | Medium | Success |
1/31/18 | SM-3 | Intermediate-range | Intermediate | Failure |
9/11/18 | SM-3 | Simple separating | Short? | Success |
10/26/18 | SM-3 | Medium-range | Medium | Success |
12/10/18 | SM-3 | Intermediate-range | Intermediate | Success |
11/16/20 | SM-3 | ICBM | Intercontinental | Success |
GMD Tests | ||||
Date | Interceptor | Range1 | Success/Failure | |
10/2/99 | GBI | Intermediate | Success | |
1/19/00 | GBI | Intermediate | Failure | |
7/8/00 | GBI | Intermediate | Failure | |
7/14/01 | GBI | Intermediate | Success | |
12/3/01 | GBI | Intermediate | Success | |
3/15/02 | GBI | Intermediate | Success | |
10/14/02 | GBI | Intermediate | Success | |
12/11/02 | GBI | Intermediate | Failure | |
12/15/04 | GBI | Intermediate | Failure | |
2/14/05 | GBI | Intermediate | Failure | |
9/1/06 | GBI | Intermediate | Success | |
5/25/07 | GBI | Intermediate | N/A | |
9/28/07 | GBI | Intermediate | Success | |
12/5/08 | GBI | Intermediate | Success | |
1/31/10 | GBI | Intermediate | Failure | |
12/15/10 | GBI | Intermediate | Failure | |
7/5/13 | GBI | Intermediate | Failure | |
6/22/14 | GBI | Intermediate | Success | |
5/30/17 | GBI | Intercontinental | Success | |
3/25/19 | GBI | Intercontinental | Success | |
Sources: https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/ballistic-missile-defense-intercept-flight-test-record-UPDATED.pdf https://www.armscontrol.org/act/2019-05/news/us-conducts-%E2%80%98salvo-engagement%E2%80%99-gmd-test https://fas.org/sgp/crs/weapons/RL33745.pdf 1 According to Missile Threat, all tests before 2017 were intermediate-range, which matches press descriptions of the 2017 test as the first time GMD was tested against an ICBM threat. |
Table of Contents
Carnegie does not take institutional positions on public policy issues; the views represented herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of Carnegie, its staff, or its trustees.